现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  产品分类          更多>>>>
904L不锈钢系列
不锈钢圆钢
不锈钢方矩钢
不锈钢扁钢
不锈钢角钢
不锈钢管件
309S不锈钢管/板/棒
310S不锈钢管/板/棒
321不锈钢管/板/棒
316L不锈钢管/板/棒
316不锈钢管/板/棒
304L不锈钢管/板/棒
304不锈钢管/板/棒
  最新信息          更多>>>>
浙江不锈钢管(板)(棒)(管件)…
江苏201不锈钢方管现货价格,常熟2…
江苏201不锈钢工业管,无锡201不锈…
无锡201不锈钢无缝管价格//无锡哪里…
304不锈钢板面宽度常用的是多少?不…
无锡304不锈钢中厚板生产厂家最低价…
新疆301/2B不锈钢板
江苏202/2B冷轧不锈钢板1.2mm现货供…
无锡201/2B冷轧不锈钢板现货经销商…
无锡1cr18ni9ti不锈钢管219*5厂家现…
哪里卖304J1不锈钢平板现货经销商
304J1不锈钢板和304不锈钢板的区别…
现货中心 您当前位置:首页 / 栏目导航
现货名称 规格 材质 标准 价格 产地 更新时间
不锈钢板 6.0×2000 304 GB/T4238-2009 电议/吨 太钢 2015/6/2
不锈钢板 6×1800 304 GB/T4238-2009 电议/吨 太钢 2015/6/2
不锈钢板 5×1800 304 GB/T4237-2007 电议/吨 太钢 2015/6/2
不锈钢板 4×1800 304 GB/T4237-2007 电议/吨 太钢 2015/6/2
不锈钢板 3.0×1219 304 GB/T4237-2007 电议/吨 太钢 2015/6/2
不锈钢板 2.5×1219 304 GB/T4237-2007 电议/吨 太钢 2015/6/2
不锈钢板 2.0×1219 304 GB/T4237-2007 电议/吨 太钢 2015/6/2
不锈钢板 0.7×1219 304 GB/T4238-2009 电议/吨 太钢 2015/6/2
不锈钢工业管 76×4 304 GB14976 17000元/吨 浙江 2015/6/2
不锈钢管 18-21×1-1.2… 316L GB14976 电议/KG 浙江 2015/6/2
不锈钢管 14-16×2.5-3… 316 GB14976 电议/KG 浙江省 2015/6/2
不锈钢管 14-16×1.5-2… 304L GB14976 电议/KG 浙江 2015/6/2
不锈钢管 14-16×1-1.2… 304 GB14976 电议/kg 浙江 2015/6/2
不锈钢管 10-12×1-1.2… 316L GB14976 电议/Kg 浙江 2015/6/2
不锈钢板 0.3×1000 304 GB24511-2009 电议/KG 浙江 2015/6/2
304不锈钢板 12×1200*600… 304不锈钢板… GB/T14976-1994 电议/公斤 浙江 2015/6/2
不锈钢角钢 3×20 304 国标 电议/公斤 无锡 2015/6/2
不锈钢板 1.5×1219 304 GB/T4237-2007 电议/吨 太钢 2015/6/2
不锈钢板 4.0×1800 304 GB24511-2009 20500元/吨 太钢 2015/6/2
不锈钢卷板 3×1500 316L GB24511-2009 28500元/吨 太钢 2015/6/2
不锈钢无缝管 12×1.5 304 GB14976 29300元/吨 浙江 2015/6/2
不锈钢无缝管 27×2 304 GB14976 23100元/吨 浙江 2015/6/2
不锈钢圆钢 140-180×6 304 GB/T1220-2007 16800元/吨 2015/6/2
不锈钢圆钢 60-120×6 304 GB/T1220-2007 14100元/吨 2015/6/2
共 108 个产品     首页  上一页   [3] [4] [5]   下一页  末页      共5页  24个/页